2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (18-7, 5-2)

Overall Team Statistics
Statistic Pensacola Christian College Opponents
Attack
Kills 1067 825
Errors 538 563
Attempts 3097 3032
Percent .171 .086
Kills Per Set 11.7 9.1
Set
Assists 976 740
Assists Per Set 10.7 8.1
Ball Handling Errors 10 9
Serve
Aces 208 126
Errors 185 186
Aces Per Set 2.3 1.4
Receptions
Errors 126 208
Errors Per Set 1.4 2.3
Defense
Digs 1480 1309
Digs Per Set 16.3 14.4
Blocking
Solo 44 22
Assists 200 184
Errors 50 36
Blocks 144.0 114.0
Blocks Per Set 1.6 1.3

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Stephens, Anna 40 16 6 49.0 1.23 32 0.80 24 103 .078 4 0.10 4 0.10 1
2 Brooks, Hope 91 25 0 48.0 0.53 2 0.02 3 21 -.048 76 0.84 46 0.51 32
3 Crumly, Karissa 90 25 22 154.5 1.72 124 1.38 60 348 .184 2 0.02 1 0.01 1
4 Ruryk, Evie 1 1 0 1.5 1.50 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0  
5 Whitson, Evelyn 89 25 14 241.5 2.71 214 2.40 89 587 .213 3 0.03 10 0.11 6
6 Quilty, Maddie 23 13 0 8.0 0.35 2 0.09 0 4 .500 75 3.26 6 0.26 3
7 Boyd, Olivia 88 25 25 111.0 1.26 71 0.81 34 239 .155 685 7.78 21 0.24 5
9 Swenson, Alanna 28 16 1 16.5 0.59 13 0.46 10 48 .063 0 0.00 2 0.07 2
11 Minton, Abby 40 18 2 6.0 0.15 1 0.03 4 16 -.188 31 0.78 5 0.13 4
13 Minton, Kate 11 7 0 9.0 0.82 9 0.82 6 24 .125 0 0.00 0 0.00 1
14 Metzker, Lyssie 91 25 25 321.0 3.53 268 2.95 112 778 .201 13 0.14 39 0.43 36
15 Anderson, Sydney 61 17 16 237.5 3.89 191 3.13 86 456 .230 2 0.03 4 0.07 9
17 Kandel, Madisyn 88 24 23 179.5 2.04 135 1.53 110 462 .054 13 0.15 38 0.43 46
18 Kandel, Paityn 85 24 16 36.0 0.42 4 0.05 0 10 .400 72 0.85 32 0.38 39
Total 91 25 1,419.0 15.59 1067 11.73 538 3097 .171 976 10.73 208 2.29 185
Opponents 91 25 1,065.0 11.70 825 9.07 563 3032 .086 740 8.13 126 1.38 186

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Stephens, Anna 40 11 0.28 1 6 .833 0.03 4 18 22.0 0.55 10 0
2 Brooks, Hope 91 424 4.66 22 494 .955 0.24 0 0 0 0.00 0 0
3 Crumly, Karissa 90 32 0.36 2 7 .714 0.02 11 37 48.0 0.53 15 1
4 Ruryk, Evie 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 1.00 0 0  
5 Whitson, Evelyn 89 41 0.46 0 5 1.000 0.00 5 25 30.0 0.34 3 1
6 Quilty, Maddie 23 11 0.48 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Boyd, Olivia 88 187 2.13 0 11 1.000 0.00 1 36 37.0 0.42 9 6
9 Swenson, Alanna 28 9 0.32 2 10 .800 0.07 0 3 3.0 0.11 0 1
11 Minton, Abby 40 31 0.78 1 21 .952 0.03 0 0 0 0.00 0 0
13 Minton, Kate 11 3 0.27 0 4 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Metzker, Lyssie 91 313 3.44 23 375 .939 0.25 2 24 26.0 0.29 4 1
15 Anderson, Sydney 61 30 0.49 0 2 1.000 0.00 20 45 65.0 1.07 6 0
17 Kandel, Madisyn 88 235 2.67 37 373 .901 0.42 1 11 12.0 0.14 3 0
18 Kandel, Paityn 85 153 1.80 19 244 .922 0.22 0 0 0 0.00 0 0
Total 91 1480 16.26 126 1554 .919 1.38 44 200 144.0 1.58 50 10
Opponents 91 1309 14.38 208 1847 .887 2.29 22 184 114.0 1.25 36 9

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Stephens, Anna 11 5 1 10.0 0.91 7 0.64 6 24 .042 0 0.00 0 0.00 0
2 Brooks, Hope 25 7 0 18.0 0.72 0 0.00 0 5 .000 23 0.92 18 0.72 9
3 Crumly, Karissa 24 7 5 36.5 1.52 31 1.29 14 92 .185 0 0.00 0 0.00 0
4 Ruryk, Evie 1 1 0 1.5 1.50 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0  
5 Whitson, Evelyn 25 7 5 59.0 2.36 54 2.16 22 147 .218 0 0.00 3 0.12 4
6 Quilty, Maddie 9 6 0 4.0 0.44 1 0.11 0 2 .500 25 2.78 3 0.33 2
7 Boyd, Olivia 22 7 7 24.5 1.11 13 0.59 13 61 .000 174 7.91 8 0.36 2
9 Swenson, Alanna 11 6 0 11.0 1.00 9 0.82 5 20 .200 0 0.00 1 0.09 0
11 Minton, Abby 16 7 0 3.0 0.19 0 0.00 1 3 -.333 22 1.38 3 0.19 3
13 Minton, Kate 5 4 0 3.0 0.60 3 0.60 4 11 -.091 0 0.00 0 0.00 1
14 Metzker, Lyssie 25 7 7 91.0 3.64 82 3.28 27 196 .281 2 0.08 7 0.28 8
15 Anderson, Sydney 20 6 6 68.5 3.43 60 3.00 14 127 .362 0 0.00 1 0.05 2
17 Kandel, Madisyn 25 7 7 48.0 1.92 30 1.20 26 108 .037 3 0.12 14 0.56 15
18 Kandel, Paityn 24 7 4 17.0 0.71 0 0.00 0 0 0 20 0.83 17 0.71 11
Total 25 7 395.0 15.80 291 11.64 132 797 .199 269 10.76 75 3.00 57
Opponents 25 7 264.0 10.56 197 7.88 140 771 .074 175 7.00 44 1.76 46

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Stephens, Anna 11 2 0.18 0 0 .000 0.00 1 4 5.0 0.45 1 0
2 Brooks, Hope 25 109 4.36 11 140 .921 0.44 0 0 0 0.00 0 0
3 Crumly, Karissa 24 4 0.17 1 2 .500 0.04 2 7 9.0 0.38 3 1
4 Ruryk, Evie 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 1.00 0 0  
5 Whitson, Evelyn 25 15 0.60 0 3 1.000 0.00 0 4 4.0 0.16 2 0
6 Quilty, Maddie 9 5 0.56 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Boyd, Olivia 22 44 2.00 0 1 1.000 0.00 0 7 7.0 0.32 3 0
9 Swenson, Alanna 11 3 0.27 1 9 .889 0.09 0 2 2.0 0.18 0 0
11 Minton, Abby 16 11 0.69 1 3 .667 0.06 0 0 0 0.00 0 0
13 Minton, Kate 5 2 0.40 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Metzker, Lyssie 25 90 3.60 3 78 .962 0.12 1 2 3.0 0.12 1 0
15 Anderson, Sydney 20 5 0.25 0 0 .000 0.00 3 9 12.0 0.60 1 0
17 Kandel, Madisyn 25 66 2.64 15 90 .833 0.60 1 6 7.0 0.28 0 0
18 Kandel, Paityn 24 37 1.54 9 73 .877 0.38 0 0 0 0.00 0 0
Total 25 393 15.72 44 400 .890 1.76 8 42 29.0 1.16 11 1
Opponents 25 325 13.00 75 486 .846 3.00 5 36 23.0 0.92 3 0

Match-By-Match

Pensacola Christian College

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/22/2026 at Boyce College W 4 36 28 134 .060 34 8 5 5 71 4 0 1 4.0 1 48.0
8/22/2026 UC-Clermont W 3 36 17 108 .176 33 3 8 2 62 1 0 0 1.0 1 40.0
8/28/2026 Trinity College of Jacksonville W 3 32 8 75 .320 30 12 8 2 29 0 8 3 4.0 0 48.0
8/29/2026 Trinity College of Jacksonville W 3 34 16 66 .273 32 13 6 2 33 1 2 0 2.0 0 49.0
9/01/2026 United States Sports University W 4 46 24 118 .186 44 8 13 3 63 1 16 1 9.0 0 63.0
9/08/2026 at Andrew College W 3 33 20 97 .134 31 6 6 0 43 4 4 0 6.0 0 45.0
9/08/2026 at Faulkner University L 5 58 36 174 .126 55 5 8 8 85 3 10 0 8.0 0 71.0
9/11/2026 Ohio Christian University L 4 47 34 161 .081 42 10 6 12 80 2 10 2 7.0 1 64.0
9/11/2026 University of Toccoa Falls W 3 35 14 101 .208 34 18 6 6 49 1 6 1 4.0 0 57.0
9/12/2026 Baptist University of Florida L 4 45 26 152 .125 41 4 6 15 79 1 6 3 4.0 0 53.0
9/12/2026 Bob Jones University W 4 63 21 152 .276 56 5 16 7 89 2 2 0 3.0 0 71.0
9/14/2026 at Southern University at New Orleans L 5 57 34 211 .109 51 11 7 7 107 3 12 1 9.0 0 77.0
9/21/2026 at Coastal Alabama Community College W 5 53 35 155 .116 46 9 13 14 63 4 8 0 8.0 0 70.0
9/23/2026 at Trinity College of Jacksonville W 3 36 11 79 .316 36 15 6 5 37 2 8 0 6.0 0 57.0
9/26/2026 vs Webber International University W 4 39 28 147 .075 34 6 5 7 66 4 22 4 15.0 0 60.0
9/26/2026 at Florida College L 3 24 21 93 .032 24 3 7 5 41 3 12 0 9.0 1 36.0
9/29/2026 Coastal Alabama Community College W 3 47 17 126 .238 45 5 6 4 58 1 12 3 7.0 0 59.0
9/29/2026 United States Sports University W 4 54 20 139 .245 49 6 9 2 60 1 10 2 6.0 0 66.0
10/03/2026 at Welch College W 3 52 8 103 .427 40 6 9 3 40 0 8 1 4.0 0 62.0
10/03/2026 vs Grace Christian University W 3 36 16 81 .247 35 9 4 2 34 0 4 0 2.0 0 47.0
10/17/2026 at Paine College W 3 36 9 64 .422 34 19 4 1 28 1 10 0 6.0 0 61.0
10/23/2026 Baptist University of Florida L 5 46 36 172 .058 40 8 9 7 77 1 10 4 6.0 1 60.0
10/23/2026 Welch College W 3 39 14 101 .248 33 10 7 3 44 1 4 1 3.0 0 52.0
10/30/2026 vs Clinton College L 4 45 30 179 .084 42 3 4 4 88 1 12 11 7.0 5 55.0
10/30/2026 vs Andrew College W 3 38 15 109 .211 35 6 7 0 54 2 4 12 4.0 0 48.0
Pensacola Christian College 91 1067 538 3097 .171 976 208 185 126 1480 44 200 50 144.0 10 1,419.0
Opponents 91 825 563 3032 .086 740 126 186 208 1309 22 184 36 114.0 9 1,065.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 91
Kills Per Set 11.73
Assists Per Set 10.73
Service Aces Per Set 2.29
Reception Errors Per Set 1.38
Digs Per Set 16.26
Blocks Per Set 1.58
Ball Handling Errors Per Set 0.11
Points Per Set 15.59

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/22/2026 Boyce College L 4 48 34 167 .084 44 5 13 8 67 1 0 0 1.0 1 54.0
8/22/2026 at UC-Clermont L 3 18 20 105 -.019 18 2 10 3 50 2 0 2 2.0 0 22.0
8/28/2026 at Trinity College of Jacksonville L 3 20 21 75 -.013 18 2 5 12 33 0 0 0 0.0 0 22.0
8/29/2026 at Trinity College of Jacksonville L 3 6 21 62 -.242 6 2 5 13 15 0 0 0 0.0 0 8.0
9/01/2026 at United States Sports University L 4 34 34 137 .000 29 3 13 8 45 0 16 0 8.0 0 45.0
9/08/2026 Andrew College L 3 29 23 103 .058 24 0 9 6 38 1 2 0 2.0 0 31.0
9/08/2026 Faulkner University W 5 58 23 172 .203 57 8 9 5 74 4 18 0 13.0 0 79.0
9/11/2026 at Ohio Christian University W 4 38 24 146 .096 34 12 2 10 70 1 18 4 10.0 1 60.0
9/11/2026 at University of Toccoa Falls L 3 25 15 92 .109 20 6 6 18 50 0 0 1 0.0 0 31.0
9/12/2026 at Baptist University of Florida W 4 49 18 154 .201 42 15 7 4 66 0 14 1 7.0 0 71.0
9/12/2026 at Bob Jones University L 4 22 19 139 .022 19 7 8 5 57 0 2 0 1.0 0 30.0
9/14/2026 Southern University at New Orleans W 5 58 34 211 .114 48 7 8 11 108 1 18 1 10.0 0 75.0
9/21/2026 Coastal Alabama Community College L 5 41 26 133 .113 37 14 14 9 57 0 20 1 10.0 0 65.0
9/23/2026 Trinity College of Jacksonville L 3 16 18 75 -.027 15 5 4 15 30 1 2 0 2.0 0 23.0
9/26/2026 vs Webber International University L 4 46 34 154 .078 45 7 9 6 69 0 14 1 7.0 0 60.0
9/26/2026 Florida College W 3 39 26 116 .112 34 5 6 3 45 0 2 0 1.0 0 45.0
9/29/2026 at Coastal Alabama Community College L 3 26 18 108 .074 24 4 4 5 53 1 2 2 2.0 0 32.0
9/29/2026 at United States Sports University L 4 49 28 145 .145 40 2 10 6 55 0 4 0 2.0 0 53.0
10/03/2026 Welch College L 3 22 13 80 .113 16 3 2 6 37 2 2 0 3.0 0 28.0
10/03/2026 vs Grace Christian University L 3 18 18 70 .000 14 2 9 9 22 0 0 0 0.0 0 20.0
10/17/2026 Paine College L 3 13 14 58 -.017 12 1 5 19 12 0 6 1 3.0 0 17.0
10/23/2026 at Baptist University of Florida W 5 59 28 174 .178 55 7 11 8 74 4 18 1 13.0 0 79.0
10/23/2026 at Welch College L 3 14 18 77 -.052 14 3 5 10 40 1 2 1 2.0 0 19.0
10/30/2026 vs Clinton College W 4 49 19 168 .179 48 4 4 3 92 3 18 11 12.0 5 65.0
10/30/2026 vs Andrew College L 3 28 17 111 .099 27 0 8 6 50 0 6 9 3.0 2 31.0
Opponents 91 825 563 3032 .086 740 126 186 208 1309 22 184 36 114.0 9 1,065.0
Pensacola Christian College 91 1067 538 3097 .171 976 208 185 126 1480 44 200 50 144.0 10 1,419.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 91
Kills Per Set 9.07
Assists Per Set 8.13
Service Aces Per Set 1.38
Reception Errors Per Set 2.29
Digs Per Set 14.38
Blocks Per Set 1.25
Ball Handling Errors Per Set 0.10
Points Per Set 11.70

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Metzker, Lyssie 268
Whitson, Evelyn 214
Anderson, Sydney 191
Kandel, Madisyn 135
Crumly, Karissa 124
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Boyd, Olivia 685
Brooks, Hope 76
Quilty, Maddie 75
Kandel, Paityn 72
Minton, Abby 31
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Brooks, Hope 46
Metzker, Lyssie 39
Kandel, Madisyn 38
Kandel, Paityn 32
Boyd, Olivia 21
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Brooks, Hope 424
Metzker, Lyssie 313
Kandel, Madisyn 235
Boyd, Olivia 187
Kandel, Paityn 153
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Anderson, Sydney 65.0
Crumly, Karissa 48.0
Boyd, Olivia 37.0
Whitson, Evelyn 30.0
Metzker, Lyssie 26.0